FLYWHEEL HOUSING
Assembly ID: 0435.017
            Parts
| # | Part number | Description | Note | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4899026 | DOWEL PIN | 2 | ||
| 2 | 4899109 | HEXAGON BOLT | 2 | ||
| 3 | 4892915 | HEXAGON BOLT | 11 | ||
| 4 | 4895378 | PLUG | 1 | ||
| 5 | 17288480 | O-RING | 1 | ||
| 6 | 4899076 | HEXAGON BOLT | 5 | ||
| 7 | 4899074 | HEXAGON BOLT | 3 | ||
| 8 | 4890833 | SHAFT SEAL | 1 | ||
| 9 | 4899068 | HEXAGON BOLT | 2 | ||
| 10 | 504110358 | REAR C.CASE COVER | 1 | ||
| 11 | 4895155 | COVER | 1 | ||
| 12 | 504115364 | COVER | 1 | ||
| 13 | 16673635 | HEXAGON BOLT | 2 | ||
| 14 | 17285481 | O-RING | 1 | 
Applies to engines
| Engine | Family | |
|---|---|---|
| F4GE0687A*B600 | NEF 6 mechanic. | view | 
| N67MNTF41.00 | NEF 6 mechanic. | view | 
| N67MNTF42.00 | NEF 6 mechanic. | view | 
| F4GE0457A*B600 | NEF 4 mechanic. | view | 
| N45MNSF40.00 | NEF 4 mechanic. | view | 
| F4GE0487B*B600 | NEF 4 mechanic. | view | 
| N45MNTF41.00 | NEF 4 mechanic. | view | 
| N67MNTF41.10 | NEF 6 mechanic. | view | 
| N67MNTF42.10 | NEF 6 mechanic. | view | 
| N45MNTF41.10 | NEF 4 mechanic. | view | 
| N45MNSF40.10 | NEF 4 mechanic. | view | 
| N45MNTF41.01 | NEF 4 mechanic. | view |