TURNING EXHAUST ELBOW
Assembly ID: A40110502
Parts
| # | Part number | Description | Note | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8036130 | EXHAUST ELBOW | 1 | ||
| 2 | 8024880 | EXHAUST BELLOWS | 1 | ||
| 3 | 8103591 | FLANGE | 1 | ||
| 4 | 8009600 | GASKET | 2 | ||
| 5 | 16731234 | STUD | 12 | ||
| 6 | 17038131 | HEXAGON NUT | 12 | ||
| 7 | 17090174 | SPRING WASHER | 12 | ||
| 8 | 16992211 | THREADED PLUG | 2 | ||
| 9 | 4858607 | WASHER | 2 | ||
| 10 | 504073261 | CLIP | 1 | ||
| 11 | 8041813 | PROTECTION | 1 |
Applies to engines
| Engine | Family | |
|---|---|---|
| N67MNTF41.00 | NEF 6 mechanic. | view |
| N67MNTF42.00 | NEF 6 mechanic. | view |
| N67MNTF41.10 | NEF 6 mechanic. | view |
| N67MNTF42.10 | NEF 6 mechanic. | view |
| N67MNTF40.01 | NEF 6 mechanic. | view |
| N67MNTF40.01A001 | NEF 6 mechanic. - TIER 2 | view |
| N67MNTF40.10 | NEF 6 mechanic. | view |
| N67MNTF41.00A001 | NEF 6 mechanic. | view |
| N67MNTF42.00A001 | NEF 6 mechanic. | view |